198-5708-8921
IPXX防水等級(jí)簡(jiǎn)介
防護(hù)等級(jí)采用國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)推薦的IP××等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),不同的安裝場(chǎng)所,等級(jí)是不一樣的。具體可參照下表。在等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中,××是兩位數(shù)字,第一位表示對(duì)固體的防護(hù)等級(jí),第二位表示對(duì)液體的防護(hù)等級(jí)。固體防護(hù)等級(jí)有7個(gè)等級(jí),用0-6分別表示;液體防護(hù)等級(jí)有9個(gè)等級(jí),用0-8分別表示。
防塵等級(jí) | 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 防水等級(jí) | 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
0級(jí) | 無(wú)防護(hù) | 0級(jí) | 無(wú)防護(hù) |
1級(jí) | 防止大的固體進(jìn)入 | 1級(jí) | 垂直落下的水滴無(wú)有害的影響 |
2級(jí) | 防止中等大小固體進(jìn)入 | 2級(jí) | 與垂直方向成15“范圍內(nèi)落下的水滴無(wú)有害的影響 |
3級(jí) | 防止小的固體進(jìn)入 | 3級(jí) | 與垂直方向成60度范圍內(nèi)降雨無(wú)有害的影響 |
4級(jí) | 防止大于1mm固體進(jìn)入 | 4級(jí) | 受任意方向的水飛濺無(wú)有害的影響 |
5級(jí) | 防止有害粉塵進(jìn)入 | 5級(jí) | 任意方向受到水的噴射無(wú)傷害影響 |
6級(jí) | 完全防止粉塵進(jìn)入 | 6級(jí) | 任意方向直接受到水的噴射水不會(huì)進(jìn)入內(nèi)部 |
7級(jí) | 可短時(shí)間耐侵水(1M水深) 30min | ||
8級(jí) | 于一定壓力下可長(zhǎng)時(shí)間侵水 |
IPXX防水等級(jí)對(duì)應(yīng)參考?xì)鈮?
防水等級(jí) | 參考對(duì)應(yīng)氣壓 | 參考設(shè)置測(cè)試氣壓 |
IPX5 | ≈3~5Kpa | 3~5Kpa |
IPX6 | ≈5~8Kpa | 5~8Kpa |
IPX7 | ≈10Kpa | 12~15Kpa |
IPX8 | ≈20~100Kpa | 20~100Kpa |
※以上數(shù)據(jù)只做泄漏檢測(cè)時(shí)檢測(cè)壓力參考。 | ||